Gem Enviro Management Ltd
| Particulars | Mar 2024 | Dec 2023 |
|---|---|---|
| Revenue | 7.89 | 7.76 |
| Operating Expense | 3.93 | 5.18 |
| Net Profit | 2.89 | 1.87 |
| Net Profit Margin | 36.63% | 24.10% |
| Earning Per Share | 1.37 | 0.89 |
| EBIDTA | 4.05 | 2.59 |
| Effective Tax Rate | 29.04% | 27.13% |
Particulars
Mar 2024
Revenue7.89
Operating Expense3.93
Net Profit2.89
Net Profit Margin36.63
Earning Per Share1.37
EBIDTA4.05
Effective Tax Rate29.04