Gland Pharma Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 1,345.46 | 1,367.95 | 1,237.72 |
| Operating Expense | 813.13 | 753.88 | 780.23 |
| Net Profit | 364.39 | 420.45 | 307.85 |
| Net Profit Margin | 27.08% | 30.74% | 24.87% |
| Earning Per Share | 22.11 | 25.52 | 18.68 |
| EBIDTA | 534.22 | 612.94 | 463.09 |
| Effective Tax Rate | 23.52% | 23.32% | 24.09% |
Particulars
Jun 2026
Revenue1,345.46
Operating Expense813.13
Net Profit364.39
Net Profit Margin27.08
Earning Per Share22.11
EBIDTA534.22
Effective Tax Rate23.52