Glaxosmithkline Pharmaceuticals Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 986.05 | 1,024.86 | 1,054.41 |
| Operating Expense | 631.26 | 641.96 | 655.01 |
| Net Profit | 253.33 | 274.94 | 277.18 |
| Net Profit Margin | 25.69% | 26.83% | 26.29% |
| Earning Per Share | 14.95 | 16.23 | 16.36 |
| EBIDTA | 351.49 | 375.96 | 397.34 |
| Effective Tax Rate | 22.93% | 22.78% | 24.70% |
Particulars
Jun 2026
Revenue986.05
Operating Expense631.26
Net Profit253.33
Net Profit Margin25.69
Earning Per Share14.95
EBIDTA351.49
Effective Tax Rate22.93