Glaxosmithkline Pharmaceuticals Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 1,024.86 | 1,054.41 | 1,007.54 |
| Operating Expense | 641.96 | 655.01 | 638.95 |
| Net Profit | 274.94 | 277.18 | 255 |
| Net Profit Margin | 26.83% | 26.29% | 25.31% |
| Earning Per Share | 16.23 | 16.36 | 14.92 |
| EBIDTA | 375.96 | 397.34 | 368.15 |
| Effective Tax Rate | 22.78% | 24.70% | 25.83% |
Particulars
Mar 2026
Revenue1,024.86
Operating Expense641.96
Net Profit274.94
Net Profit Margin26.83
Earning Per Share16.23
EBIDTA375.96
Effective Tax Rate22.78