Glenmark Pharmaceuticals Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 2,454.45 | 2,468.99 | 1,824.42 |
| Operating Expense | 2,483.80 | 2,041.30 | 2,648.45 |
| Net Profit | -73.90 | 282.07 | -739.19 |
| Net Profit Margin | -3.01% | 11.42% | -40.52% |
| Earning Per Share | -2.62 | 10 | -26.19 |
| EBIDTA | 4.14 | 363.23 | -727.03 |
| Effective Tax Rate | -0% | 0% | 8.52% |
Particulars
Mar 2026
Revenue2,454.45
Operating Expense2,483.80
Net Profit-73.90
Net Profit Margin-3.01
Earning Per Share-2.62
EBIDTA4.14
Effective Tax Rate-0