Godavari Drugs Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 22.45 | 27.28 | 23.82 |
| Operating Expense | 19.71 | 24.65 | 20.91 |
| Net Profit | 0.76 | 1 | 1.04 |
| Net Profit Margin | 3.39% | 3.67% | 4.37% |
| Earning Per Share | 1.01 | 1.33 | 1.38 |
| EBIDTA | 2.74 | 2.63 | 2.90 |
| Effective Tax Rate | 9.45% | 4.56% | 8.93% |
Particulars
Dec 2025
Revenue22.45
Operating Expense19.71
Net Profit0.76
Net Profit Margin3.39
Earning Per Share1.01
EBIDTA2.74
Effective Tax Rate9.45