Goodluck India Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 1,074.88 | 1,033.18 | 995.67 |
| Operating Expense | 970.69 | 933.46 | 899.57 |
| Net Profit | 48.53 | 43.47 | 41.30 |
| Net Profit Margin | 4.51% | 4.21% | 4.15% |
| Earning Per Share | 16.42 | 12.83 | 11.95 |
| EBIDTA | 101.09 | 96.86 | 94.80 |
| Effective Tax Rate | 13.87% | 11.93% | 13.17% |
Particulars
Mar 2026
Revenue1,074.88
Operating Expense970.69
Net Profit48.53
Net Profit Margin4.51
Earning Per Share16.42
EBIDTA101.09
Effective Tax Rate13.87