GP Eco Solutions India Ltd
GP Eco Solutions India Ltd
| Particulars | Mar 2024 | Dec 2023 |
|---|---|---|
| Revenue | 57.98 | 35.42 |
| Operating Expense | 54.09 | 30.54 |
| Net Profit | 2.29 | 3.17 |
| Net Profit Margin | 3.95% | 8.95% |
| Earning Per Share | 2.72 | 4.40 |
| EBIDTA | 3.90 | 4.88 |
| Effective Tax Rate | 23.65% | 22.75% |
Particulars
Mar 2024
Revenue57.98
Operating Expense54.09
Net Profit2.29
Net Profit Margin3.95
Earning Per Share2.72
EBIDTA3.90
Effective Tax Rate23.65