GPT Infraprojects Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 381.52 | 276.68 | 273.73 |
| Operating Expense | 320.88 | 236.76 | 231.91 |
| Net Profit | 33.23 | 19.57 | 21.08 |
| Net Profit Margin | 8.71% | 7.07% | 7.70% |
| Earning Per Share | 2.63 | 1.54 | 1.67 |
| EBIDTA | 56.93 | 41.21 | 40.88 |
| Effective Tax Rate | 14.56% | 18.47% | 15.66% |
Particulars
Mar 2026
Revenue381.52
Operating Expense320.88
Net Profit33.23
Net Profit Margin8.71
Earning Per Share2.63
EBIDTA56.93
Effective Tax Rate14.56