Gujarat Foils Ltd
Gujarat Foils Ltd
| Particulars | Jun 2019 | Mar 2019 | Dec 2018 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 13.43 | 11.97 | 10.66 |
| Operating Expense | 12.93 | 32.16 | 12.71 |
| Net Profit | -0.35 | -17.02 | -5.28 |
| Net Profit Margin | -2.61% | -142.19% | -49.53% |
| Earning Per Share | -0.42 | -20.75 | -6.44 |
| EBIDTA | 0.50 | -16.37 | -2.63 |
| Effective Tax Rate | 0% | -0% | -0% |
Particulars
Jun 2019
Revenue13.43
Operating Expense12.93
Net Profit-0.35
Net Profit Margin-2.61
Earning Per Share-0.42
EBIDTA0.50
Effective Tax Rate0