Gujarat Hotels Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 2.18 | 2.03 | 1.64 |
| Operating Expense | 0.14 | 0.12 | 0.15 |
| Net Profit | 1.57 | 1.49 | 1.19 |
| Net Profit Margin | 72.02% | 73.40% | 72.56% |
| Earning Per Share | 4.15 | 3.94 | 3.14 |
| EBIDTA | 1.95 | 1.81 | 1.40 |
| Effective Tax Rate | 18.14% | 16.23% | 13.42% |
Particulars
Mar 2026
Revenue2.18
Operating Expense0.14
Net Profit1.57
Net Profit Margin72.02
Earning Per Share4.15
EBIDTA1.95
Effective Tax Rate18.14