HDFC Bank Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 92,184.38 | 89,808.90 | 90,005 |
| Operating Expense | 21,247.25 | 21,087.10 | 21,608.90 |
| Net Profit | 19,059.72 | 19,221.05 | 18,653.75 |
| Net Profit Margin | 20.68% | 21.40% | 20.73% |
| Earning Per Share | 12.38 | 12.49 | 12.13 |
| EBIDTA | 70,937.13 | 68,721.80 | 68,396.10 |
| Effective Tax Rate | 8.53% | 8.69% | 8.20% |
Particulars
Jun 2026
Revenue92,184.38
Operating Expense21,247.25
Net Profit19,059.72
Net Profit Margin20.68
Earning Per Share12.38
EBIDTA70,937.13
Effective Tax Rate8.53