Healthcare Global Enterprises Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 386.22 | 365.13 | 345.15 |
| Operating Expense | 317.44 | 322.59 | 295.72 |
| Net Profit | 5.58 | 1.53 | -1.18 |
| Net Profit Margin | 1.44% | 0.42% | -0.34% |
| Earning Per Share | 0.37 | 0.11 | -0.08 |
| EBIDTA | 70.50 | 44.82 | 54.04 |
| Effective Tax Rate | 5.26% | -19.28% | 9.14% |
Particulars
Jun 2026
Revenue386.22
Operating Expense317.44
Net Profit5.58
Net Profit Margin1.44
Earning Per Share0.37
EBIDTA70.50
Effective Tax Rate5.26