Hemisphere Properties India Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 0.79 | 0.89 | 1.58 |
| Operating Expense | 1.77 | 2.60 | 2.62 |
| Net Profit | -3.20 | -1.72 | -3.24 |
| Net Profit Margin | -405.06% | -193.26% | -205.06% |
| Earning Per Share | -0.11 | -0.06 | -0.11 |
| EBIDTA | -0.98 | 0.65 | -1.04 |
| Effective Tax Rate | -0% | -0% | -0% |
Particulars
Jun 2026
Revenue0.79
Operating Expense1.77
Net Profit-3.20
Net Profit Margin-405.06
Earning Per Share-0.11
EBIDTA-0.98
Effective Tax Rate-0