Hemisphere Properties India Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 0.89 | 1.58 | 0.99 |
| Operating Expense | 2.60 | 2.62 | 2.76 |
| Net Profit | -1.72 | -3.24 | -3.62 |
| Net Profit Margin | -193.26% | -205.06% | -365.66% |
| Earning Per Share | -0.06 | -0.11 | -0.13 |
| EBIDTA | 0.65 | -1.04 | -1.77 |
| Effective Tax Rate | -0% | -0% | -0% |
Particulars
Mar 2026
Revenue0.89
Operating Expense2.60
Net Profit-1.72
Net Profit Margin-193.26
Earning Per Share-0.06
EBIDTA0.65
Effective Tax Rate-0