Heritage Foods Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 1,099 | 1,104.94 | 1,124.18 |
| Operating Expense | 1,034.81 | 1,018.54 | 1,051.43 |
| Net Profit | 30.49 | 48.40 | 37.76 |
| Net Profit Margin | 2.77% | 4.38% | 3.36% |
| Earning Per Share | 3.29 | 5.22 | 4.07 |
| EBIDTA | 63.87 | 85.05 | 72.07 |
| Effective Tax Rate | 16.06% | 16.22% | 16.76% |
Particulars
Dec 2025
Revenue1,099
Operating Expense1,034.81
Net Profit30.49
Net Profit Margin2.77
Earning Per Share3.29
EBIDTA63.87
Effective Tax Rate16.06