Himalaya Food International Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 8.44 | 9.95 | 11.06 |
| Operating Expense | 9.95 | 7.58 | 6.75 |
| Net Profit | -2.38 | 0.78 | 2.72 |
| Net Profit Margin | -28.20% | 7.84% | 24.59% |
| Earning Per Share | 0 | 0.09 | 0.32 |
| EBIDTA | -0.74 | 2.37 | 4.31 |
| Effective Tax Rate | -0% | 0% | 0% |
Particulars
Mar 2026
Revenue8.44
Operating Expense9.95
Net Profit-2.38
Net Profit Margin-28.20
Earning Per Share0
EBIDTA-0.74
Effective Tax Rate-0