Hind Aluminium Industries Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 2.39 | 6.64 | 5.31 |
| Operating Expense | 2.88 | 3.19 | 3.42 |
| Net Profit | -0.65 | 2.45 | 1.33 |
| Net Profit Margin | -27.20% | 36.90% | 25.05% |
| Earning Per Share | -1.05 | 3.89 | 2.11 |
| EBIDTA | -0.28 | 3.38 | 1.96 |
| Effective Tax Rate | -24.49% | 22.03% | 28.04% |
Particulars
Mar 2026
Revenue2.39
Operating Expense2.88
Net Profit-0.65
Net Profit Margin-27.20
Earning Per Share-1.05
EBIDTA-0.28
Effective Tax Rate-24.49