Hindustan Bio Sciences Ltd
| Particulars | Sep 2026 | Jun 2026 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 0.85 | 0 | 0 |
| Operating Expense | 0.54 | 0.11 | 0.11 |
| Net Profit | 0.31 | -0.11 | -0.12 |
| Net Profit Margin | 36.47% | 0% | 0% |
| Earning Per Share | 0.30 | -0.11 | -0.11 |
| EBIDTA | 0.31 | -0.11 | -0.12 |
| Effective Tax Rate | 0% | -0% | -0% |
Particulars
Sep 2026
Revenue0.85
Operating Expense0.54
Net Profit0.31
Net Profit Margin36.47
Earning Per Share0.30
EBIDTA0.31
Effective Tax Rate0