Hindustan Composites Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 26.80 | 27.64 | 94.51 |
| Operating Expense | 17.51 | 15.60 | 82.59 |
| Net Profit | 8.68 | 11.70 | 6.67 |
| Net Profit Margin | 32.39% | 42.33% | 7.06% |
| Earning Per Share | 5.88 | 7.92 | 4.52 |
| EBIDTA | 10.08 | 13.49 | 14.05 |
| Effective Tax Rate | 4.74% | 6.48% | 36.33% |
Particulars
Jun 2026
Revenue26.80
Operating Expense17.51
Net Profit8.68
Net Profit Margin32.39
Earning Per Share5.88
EBIDTA10.08
Effective Tax Rate4.74