Hindustan Construction Company Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 1,012.71 | 1,016.78 | 992.44 |
| Operating Expense | 877.22 | 844.08 | 781.99 |
| Net Profit | 37.08 | 44.63 | 85.92 |
| Net Profit Margin | 3.66% | 4.39% | 8.66% |
| Earning Per Share | 0.14 | 0.20 | 0.41 |
| EBIDTA | 126.81 | 148.25 | 209.43 |
| Effective Tax Rate | 3.36% | 1.80% | 2.03% |
Particulars
Jun 2026
Revenue1,012.71
Operating Expense877.22
Net Profit37.08
Net Profit Margin3.66
Earning Per Share0.14
EBIDTA126.81
Effective Tax Rate3.36