Hindustan Construction Company Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 1,016.78 | 992.44 | 975.53 |
| Operating Expense | 844.08 | 781.99 | 803.56 |
| Net Profit | 44.63 | 85.92 | 36.68 |
| Net Profit Margin | 4.39% | 8.66% | 3.76% |
| Earning Per Share | 0.20 | 0.41 | 0.20 |
| EBIDTA | 148.25 | 209.43 | 164.89 |
| Effective Tax Rate | 1.80% | 2.03% | 6.61% |
Particulars
Mar 2026
Revenue1,016.78
Operating Expense844.08
Net Profit44.63
Net Profit Margin4.39
Earning Per Share0.20
EBIDTA148.25
Effective Tax Rate1.80