Hindustan Hardy Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 29.94 | 27.24 | 25.71 |
| Operating Expense | 26.90 | 24.60 | 22.68 |
| Net Profit | 1.88 | 1.58 | 1.94 |
| Net Profit Margin | 6.28% | 5.80% | 7.55% |
| Earning Per Share | 12.53 | 10.56 | 12.93 |
| EBIDTA | 2.92 | 2.67 | 3.17 |
| Effective Tax Rate | 18.15% | 21.97% | 26.73% |
Particulars
Mar 2026
Revenue29.94
Operating Expense26.90
Net Profit1.88
Net Profit Margin6.28
Earning Per Share12.53
EBIDTA2.92
Effective Tax Rate18.15