Hindustan Housing Company Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 1.84 | 1.72 | 2.22 |
| Operating Expense | 1.21 | 1.05 | 1.01 |
| Net Profit | 0.46 | 0.50 | 0.89 |
| Net Profit Margin | 25% | 29.07% | 40.09% |
| Earning Per Share | 192.02 | 207.44 | 368.35 |
| EBIDTA | 0.61 | 0.68 | 1.15 |
| Effective Tax Rate | 17.46% | 19.40% | 18.18% |
Particulars
Dec 2025
Revenue1.84
Operating Expense1.21
Net Profit0.46
Net Profit Margin25
Earning Per Share192.02
EBIDTA0.61
Effective Tax Rate17.46