Hindustan Zinc Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 14,002 | 13,768 | 11,241 |
| Operating Expense | 5,693 | 5,822 | 4,917 |
| Net Profit | 5,425 | 4,997 | 3,879 |
| Net Profit Margin | 38.74% | 36.29% | 34.51% |
| Earning Per Share | 12.84 | 11.83 | 9.18 |
| EBIDTA | 8,342 | 7,949 | 6,242 |
| Effective Tax Rate | 22.47% | 21.55% | 19.35% |
Particulars
Jun 2026
Revenue14,002
Operating Expense5,693
Net Profit5,425
Net Profit Margin38.74
Earning Per Share12.84
EBIDTA8,342
Effective Tax Rate22.47