Hindusthan Insulators & Industries Ltd
| Particulars | Sep 2026 | Jun 2026 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 175.51 | 118.77 | 109.69 |
| Operating Expense | 97.04 | 72.22 | 86.53 |
| Net Profit | 55.37 | 36.62 | 20.91 |
| Net Profit Margin | 31.55% | 30.83% | 19.06% |
| Earning Per Share | 25.58 | 50.76 | 28.99 |
| EBIDTA | 79.11 | 51.97 | 27.90 |
| Effective Tax Rate | 24.57% | 23.46% | 15.41% |
Particulars
Sep 2026
Revenue175.51
Operating Expense97.04
Net Profit55.37
Net Profit Margin31.55
Earning Per Share25.58
EBIDTA79.11
Effective Tax Rate24.57