Hindusthan Udyog Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 1.33 | 1.31 | 9.48 |
| Operating Expense | 0.70 | 0.71 | 0.76 |
| Net Profit | 0.45 | 1.29 | 6.42 |
| Net Profit Margin | 33.83% | 98.47% | 67.72% |
| Earning Per Share | 0.73 | 2.09 | 10.36 |
| EBIDTA | 0.62 | 1.54 | 8.63 |
| Effective Tax Rate | -15.87% | -16.67% | 21.24% |
Particulars
Mar 2026
Revenue1.33
Operating Expense0.70
Net Profit0.45
Net Profit Margin33.83
Earning Per Share0.73
EBIDTA0.62
Effective Tax Rate-15.87