Hoac Foods India Ltd
| Particulars | Mar 2024 | Dec 2023 |
|---|---|---|
| Revenue | 4.08 | 4.33 |
| Operating Expense | 3.64 | 3.81 |
| Net Profit | 0.28 | 0.26 |
| Net Profit Margin | 6.86% | 6.00% |
| Earning Per Share | 1.04 | 0.96 |
| EBIDTA | 0.48 | 0.48 |
| Effective Tax Rate | 22.73% | 19.23% |
Particulars
Mar 2024
Revenue4.08
Operating Expense3.64
Net Profit0.28
Net Profit Margin6.86
Earning Per Share1.04
EBIDTA0.48
Effective Tax Rate22.73