India Gelatine & Chemicals Ltd
India Gelatine & Chemicals Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 46.84 | 48.74 | 41.29 |
| Operating Expense | 37.14 | 38.27 | 31.18 |
| Net Profit | 7.10 | 6.44 | 7.08 |
| Net Profit Margin | 15.16% | 13.21% | 17.15% |
| Earning Per Share | 10.01 | 9.08 | 9.99 |
| EBIDTA | 9.95 | 10.33 | 10.35 |
| Effective Tax Rate | 17.53% | 25.02% | 19.88% |
Particulars
Dec 2025
Revenue46.84
Operating Expense37.14
Net Profit7.10
Net Profit Margin15.16
Earning Per Share10.01
EBIDTA9.95
Effective Tax Rate17.53