India Power Corporation Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 184.26 | 178.43 | 166.55 |
| Operating Expense | 164.11 | 159.58 | 148.88 |
| Net Profit | 6.60 | 4.46 | 3.48 |
| Net Profit Margin | 3.58% | 2.50% | 2.09% |
| Earning Per Share | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| EBIDTA | 21.29 | 22.36 | 17.80 |
| Effective Tax Rate | 16.48% | 15.81% | 8.55% |
Particulars
Jun 2026
Revenue184.26
Operating Expense164.11
Net Profit6.60
Net Profit Margin3.58
Earning Per Share0.04
EBIDTA21.29
Effective Tax Rate16.48