India Homes Ltd
India Homes Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 1.43 | 0.12 | 0.13 |
| Operating Expense | 0.72 | 1.30 | 0.99 |
| Net Profit | 0.43 | -3.15 | -1.48 |
| Net Profit Margin | 30.07% | -2,625% | -1,138.46% |
| Earning Per Share | 0.01 | -0.08 | -0.04 |
| EBIDTA | 0.71 | -1.18 | -0.86 |
| Effective Tax Rate | 0% | -0% | -0% |
Particulars
Dec 2025
Revenue1.43
Operating Expense0.72
Net Profit0.43
Net Profit Margin30.07
Earning Per Share0.01
EBIDTA0.71
Effective Tax Rate0