India Tourism Development Corporation Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 150.69 | 191.01 | 124.17 |
| Operating Expense | 110.03 | 150.33 | 98.31 |
| Net Profit | 28.78 | 28.29 | 16.77 |
| Net Profit Margin | 19.10% | 14.81% | 13.51% |
| Earning Per Share | 6.72 | 3.30 | 1.95 |
| EBIDTA | 41.10 | 42.69 | 25.85 |
| Effective Tax Rate | 24.69% | 30.14% | 27.30% |
Particulars
Mar 2026
Revenue150.69
Operating Expense110.03
Net Profit28.78
Net Profit Margin19.10
Earning Per Share6.72
EBIDTA41.10
Effective Tax Rate24.69