Indian Emulsifiers Ltd
| Particulars | Mar 2024 | Dec 2023 |
|---|---|---|
| Revenue | 18.01 | 13.63 |
| Operating Expense | 14.40 | 8.91 |
| Net Profit | 2.08 | 2.93 |
| Net Profit Margin | 11.55% | 21.50% |
| Earning Per Share | 2.31 | 3.25 |
| EBIDTA | 3.57 | 4.76 |
| Effective Tax Rate | 15.79% | 12.71% |
Particulars
Mar 2024
Revenue18.01
Operating Expense14.40
Net Profit2.08
Net Profit Margin11.55
Earning Per Share2.31
EBIDTA3.57
Effective Tax Rate15.79