Indian Renewable Energy Development Agency Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 2,180.90 | 2,139.60 | 2,057.45 |
| Operating Expense | 308.27 | 179.15 | 137.99 |
| Net Profit | 492.75 | 584.91 | 549 |
| Net Profit Margin | 22.59% | 27.34% | 26.68% |
| Earning Per Share | 1.76 | 2.09 | 1.97 |
| EBIDTA | 1,878.37 | 2,007.04 | 1,913.28 |
| Effective Tax Rate | 7.06% | 9.11% | 7.34% |
Particulars
Mar 2026
Revenue2,180.90
Operating Expense308.27
Net Profit492.75
Net Profit Margin22.59
Earning Per Share1.76
EBIDTA1,878.37
Effective Tax Rate7.06