Indowind Energy Ltd
Indowind Energy Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 6.16 | 13.16 | 8.79 |
| Operating Expense | 3.48 | 4.37 | 4.64 |
| Net Profit | 1.83 | 3.18 | 1.56 |
| Net Profit Margin | 29.71% | 24.16% | 17.75% |
| Earning Per Share | 0.11 | 0.25 | 0.12 |
| EBIDTA | 2.82 | 9.13 | 4.21 |
| Effective Tax Rate | 0% | 0% | 0% |
Particulars
Dec 2025
Revenue6.16
Operating Expense3.48
Net Profit1.83
Net Profit Margin29.71
Earning Per Share0.11
EBIDTA2.82
Effective Tax Rate0