Indraprastha Medical Corporation Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 414.57 | 372.14 | 378.76 |
| Operating Expense | 326.34 | 304.30 | 309.66 |
| Net Profit | 55.85 | 41.70 | 41 |
| Net Profit Margin | 13.47% | 11.21% | 10.82% |
| Earning Per Share | 6.09 | 4.55 | 4.47 |
| EBIDTA | 88.94 | 66.04 | 66.27 |
| Effective Tax Rate | 22.31% | 16.97% | 18.18% |
Particulars
Jun 2026
Revenue414.57
Operating Expense326.34
Net Profit55.85
Net Profit Margin13.47
Earning Per Share6.09
EBIDTA88.94
Effective Tax Rate22.31