Ingersoll-Rand (India) Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 389.29 | 322.81 | 466.98 |
| Operating Expense | 289.24 | 230.60 | 367.61 |
| Net Profit | 70.46 | 64.81 | 71.89 |
| Net Profit Margin | 18.10% | 20.08% | 15.39% |
| Earning Per Share | 22.32 | 20.53 | 22.77 |
| EBIDTA | 100.23 | 91.35 | 106.38 |
| Effective Tax Rate | 24.70% | 24.10% | 30.40% |
Particulars
Jun 2026
Revenue389.29
Operating Expense289.24
Net Profit70.46
Net Profit Margin18.10
Earning Per Share22.32
EBIDTA100.23
Effective Tax Rate24.70