Interiors & More Ltd
| Particulars | Mar 2024 | Dec 2023 |
|---|---|---|
| Revenue | 13.83 | 12.68 |
| Operating Expense | 7.18 | 9.44 |
| Net Profit | 4.47 | 1.85 |
| Net Profit Margin | 32.32% | 14.59% |
| Earning Per Share | 6.39 | 3.59 |
| EBIDTA | 6.60 | 3.26 |
| Effective Tax Rate | 27.22% | 20.37% |
Particulars
Mar 2024
Revenue13.83
Operating Expense7.18
Net Profit4.47
Net Profit Margin32.32
Earning Per Share6.39
EBIDTA6.60
Effective Tax Rate27.22