International Travel House Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 57.33 | 58.36 | 59.46 |
| Operating Expense | 47.49 | 48.91 | 57.04 |
| Net Profit | 5.64 | 5.23 | -0.02 |
| Net Profit Margin | 9.84% | 8.96% | -0.03% |
| Earning Per Share | 7.05 | 6.55 | -0.02 |
| EBIDTA | 9.71 | 8.40 | 3.88 |
| Effective Tax Rate | 17.90% | 8.89% | 64.05% |
Particulars
Jun 2026
Revenue57.33
Operating Expense47.49
Net Profit5.64
Net Profit Margin9.84
Earning Per Share7.05
EBIDTA9.71
Effective Tax Rate17.90