IRM Energy Ltd
IRM Energy Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 271.37 | 264.97 | 270.74 |
| Operating Expense | 235.36 | 232.74 | 236.69 |
| Net Profit | 15.19 | 14.20 | 14.28 |
| Net Profit Margin | 5.60% | 5.36% | 5.27% |
| Earning Per Share | 3.70 | 3.46 | 3.48 |
| EBIDTA | 31.53 | 29.24 | 33.16 |
| Effective Tax Rate | 7.00% | 5.46% | 13.28% |
Particulars
Dec 2025
Revenue271.37
Operating Expense235.36
Net Profit15.19
Net Profit Margin5.60
Earning Per Share3.70
EBIDTA31.53
Effective Tax Rate7.00