Jai Corp Ltd
| Particulars | Sep 2026 | Jun 2026 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 194.48 | 168.60 | 127.74 |
| Operating Expense | 156.32 | 130.27 | 100.43 |
| Net Profit | 29.35 | 26.52 | 19.31 |
| Net Profit Margin | 15.09% | 15.73% | 15.12% |
| Earning Per Share | 1.68 | 1.51 | 1.10 |
| EBIDTA | 38.15 | 37.72 | 27.46 |
| Effective Tax Rate | 17.43% | 23.72% | 22.08% |
Particulars
Sep 2026
Revenue194.48
Operating Expense156.32
Net Profit29.35
Net Profit Margin15.09
Earning Per Share1.68
EBIDTA38.15
Effective Tax Rate17.43
