Jet Knitwears Ltd
| Particulars | Sep 2024 | Jun 2024 |
|---|---|---|
| Revenue | 14.83 | 0 |
| Operating Expense | 14.37 | 0 |
| Net Profit | -0.36 | 0 |
| Net Profit Margin | -2.43% | 0% |
| Earning Per Share | -0.82 | 0 |
| EBIDTA | 0.42 | 0 |
| Effective Tax Rate | 0% | 0% |
Particulars
Sep 2024
Revenue14.83
Operating Expense14.37
Net Profit-0.36
Net Profit Margin-2.43
Earning Per Share-0.82
EBIDTA0.42
Effective Tax Rate0