Jetmall Spices and Masala Ltd
| Particulars | Mar 2023 | Sep 2022 |
|---|---|---|
| Revenue | 3.12 | 0.83 |
| Operating Expense | 2.71 | 0.82 |
| Net Profit | 0.29 | 0 |
| Net Profit Margin | 9.29% | 0% |
| Earning Per Share | 0.48 | 0.01 |
| EBIDTA | 0.41 | 0 |
| Effective Tax Rate | 21.43% | 0% |
Particulars
Mar 2023
Revenue3.12
Operating Expense2.71
Net Profit0.29
Net Profit Margin9.29
Earning Per Share0.48
EBIDTA0.41
Effective Tax Rate21.43