Jindal Poly Films Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 106.74 | 82.09 | 168.27 |
| Operating Expense | 12.15 | 125.12 | 54.57 |
| Net Profit | 75.41 | -15.07 | 92.60 |
| Net Profit Margin | 70.65% | -18.36% | 55.03% |
| Earning Per Share | 17.22 | -3.44 | 21.15 |
| EBIDTA | 113.35 | -6.10 | 96.88 |
| Effective Tax Rate | 39.98% | -20.57% | 3.66% |
Particulars
Dec 2025
Revenue106.74
Operating Expense12.15
Net Profit75.41
Net Profit Margin70.65
Earning Per Share17.22
EBIDTA113.35
Effective Tax Rate39.98