Jindal Worldwide Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 544.02 | 551.22 | 479.82 |
| Operating Expense | 515.56 | 518.66 | 448.74 |
| Net Profit | 13.67 | 15.46 | 13.92 |
| Net Profit Margin | 2.51% | 2.80% | 2.90% |
| Earning Per Share | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
| EBIDTA | 27.70 | 32.13 | 31.19 |
| Effective Tax Rate | 10.65% | 12.32% | 14.77% |
Particulars
Dec 2025
Revenue544.02
Operating Expense515.56
Net Profit13.67
Net Profit Margin2.51
Earning Per Share0.14
EBIDTA27.70
Effective Tax Rate10.65