JK Paper Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 1,358.01 | 1,438.51 | 1,378.36 |
| Operating Expense | 1,241.83 | 1,256.05 | 1,156.93 |
| Net Profit | 12.67 | 56.55 | 72.56 |
| Net Profit Margin | 0.93% | 3.93% | 5.26% |
| Earning Per Share | 0.75 | 3.34 | 4.28 |
| EBIDTA | 118.54 | 182.92 | 226.44 |
| Effective Tax Rate | 3.74% | 9.88% | 14.27% |
Particulars
Dec 2025
Revenue1,358.01
Operating Expense1,241.83
Net Profit12.67
Net Profit Margin0.93
Earning Per Share0.75
EBIDTA118.54
Effective Tax Rate3.74