JM Financial Credit Solutions Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 201.03 | 156.83 | 213.18 |
| Operating Expense | 17.81 | 3.24 | -7.26 |
| Net Profit | 71.43 | 44.79 | 92.57 |
| Net Profit Margin | 35.53% | 28.56% | 43.42% |
| Earning Per Share | 252.65 | 158.45 | 327.48 |
| EBIDTA | 203.15 | 153.85 | 207.77 |
| Effective Tax Rate | 24.07% | 11.76% | 9.20% |
Particulars
Jun 2026
Revenue201.03
Operating Expense17.81
Net Profit71.43
Net Profit Margin35.53
Earning Per Share252.65
EBIDTA203.15
Effective Tax Rate24.07