JM Financial Credit Solutions Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 156.83 | 213.18 | 180.29 |
| Operating Expense | 3.24 | -7.26 | -3.74 |
| Net Profit | 44.79 | 92.57 | 67.37 |
| Net Profit Margin | 28.56% | 43.42% | 37.37% |
| Earning Per Share | 158.45 | 327.48 | 238.32 |
| EBIDTA | 153.85 | 207.77 | 175.66 |
| Effective Tax Rate | 11.76% | 9.20% | 6.74% |
Particulars
Mar 2026
Revenue156.83
Operating Expense3.24
Net Profit44.79
Net Profit Margin28.56
Earning Per Share158.45
EBIDTA153.85
Effective Tax Rate11.76