Kanpur Plastipack Ltd
Kanpur Plastipack Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 183.16 | 195.26 | 166.10 |
| Operating Expense | 158.05 | 177.40 | 149.98 |
| Net Profit | 14.59 | 9.23 | 7.35 |
| Net Profit Margin | 7.97% | 4.73% | 4.43% |
| Earning Per Share | 6.06 | 3.92 | 3.16 |
| EBIDTA | 25.16 | 17.65 | 16.29 |
| Effective Tax Rate | 19.83% | 15.96% | 16.50% |
Particulars
Mar 2026
Revenue183.16
Operating Expense158.05
Net Profit14.59
Net Profit Margin7.97
Earning Per Share6.06
EBIDTA25.16
Effective Tax Rate19.83