Karur Vysya Bank Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 3,491.21 | 3,519.45 | 3,303.13 |
| Operating Expense | 859.23 | 985.47 | 847.63 |
| Net Profit | 755.70 | 724.96 | 689.96 |
| Net Profit Margin | 21.65% | 20.60% | 20.89% |
| Earning Per Share | 7.82 | 7.50 | 7.14 |
| EBIDTA | 2,631.98 | 2,533.98 | 2,455.50 |
| Effective Tax Rate | 9.48% | 10.42% | 8.58% |
Particulars
Jun 2026
Revenue3,491.21
Operating Expense859.23
Net Profit755.70
Net Profit Margin21.65
Earning Per Share7.82
EBIDTA2,631.98
Effective Tax Rate9.48