Kataria Industries Ltd
| Particulars | Mar 2024 | Dec 2023 |
|---|---|---|
| Revenue | 78.46 | 76.07 |
| Operating Expense | 71.38 | 69.65 |
| Net Profit | 2.59 | 1.46 |
| Net Profit Margin | 3.30% | 1.92% |
| Earning Per Share | 1.63 | 0.92 |
| EBIDTA | 6.56 | 6.58 |
| Effective Tax Rate | 12.01% | 14.17% |
Particulars
Mar 2024
Revenue78.46
Operating Expense71.38
Net Profit2.59
Net Profit Margin3.30
Earning Per Share1.63
EBIDTA6.56
Effective Tax Rate12.01