Kay Cee Energy & Infra Ltd
| Particulars | Sep 2023 | Jun 2023 |
|---|---|---|
| Revenue | 14.63 | 9.64 |
| Operating Expense | 11.61 | 7.06 |
| Net Profit | 1.58 | 1.21 |
| Net Profit Margin | 10.80% | 12.55% |
| Earning Per Share | 1.97 | 48.30 |
| EBIDTA | 3.23 | 2.60 |
| Effective Tax Rate | 16.23% | 17.44% |
Particulars
Sep 2023
Revenue14.63
Operating Expense11.61
Net Profit1.58
Net Profit Margin10.80
Earning Per Share1.97
EBIDTA3.23
Effective Tax Rate16.23