Khemani Distributors & Marketing Ltd
| Particulars | Sep 2017 | Jun 2017 |
|---|---|---|
| Revenue | 15.39 | 22.26 |
| Operating Expense | 16.14 | 17.52 |
| Net Profit | -0.90 | 4.47 |
| Net Profit Margin | -5.85% | 20.08% |
| Earning Per Share | -0.91 | 3.89 |
| EBIDTA | -0.75 | 4.74 |
| Effective Tax Rate | -0% | 0% |
Particulars
Sep 2017
Revenue15.39
Operating Expense16.14
Net Profit-0.90
Net Profit Margin-5.85
Earning Per Share-0.91
EBIDTA-0.75
Effective Tax Rate-0