Khoday India Ltd
| Particulars | Mar 2018 | Dec 2017 | Sep 2017 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 42.49 | 42.37 | 33.55 |
| Operating Expense | 40.39 | 39.92 | 34.28 |
| Net Profit | -0.90 | -0.45 | -3.40 |
| Net Profit Margin | -2.12% | -1.06% | -10.13% |
| Earning Per Share | -0.27 | -0.13 | -1.01 |
| EBIDTA | 2.11 | 2.45 | -0.74 |
| Effective Tax Rate | 0% | 0% | -0% |
Particulars
Mar 2018
Revenue42.49
Operating Expense40.39
Net Profit-0.90
Net Profit Margin-2.12
Earning Per Share-0.27
EBIDTA2.11
Effective Tax Rate0